উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
KINDDI
সাক্ষ্যদান:
RoHS,REACH
মডেল নম্বার:
KD-A1
যোগাযোগ করুন
আমাদের এক্সট্রিম রাবার মাদুর অত্যন্ত স্থায়িত্ব এবং সর্বোচ্চ শক শোষণ জন্য ডিজাইন করা হয়।
আপনার রেসকোর্সে সঠিক ম্যাট দিয়ে, এটি অনেক বেশি আরামদায়ক এবং নিরাপদ পৃষ্ঠের আশ্বাস দেওয়া যেতে পারে।
শক্তিশালী অ্যান্টি-স্লিপ গুণাবলী পতন এবং আঘাতের ঝুঁকি হ্রাস করে এবং আমাদের ম্যাটগুলি প্রভাব শোষণ করে এবং স্নায়ু এবং জয়েন্টগুলিকে অতিরিক্ত চাপ থেকে রক্ষা করে।
* আমরা আপনার অঙ্কন এবং উপাদান প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন।
পণ্যের বর্ণনা
উপাদান | বৈশিষ্ট্য | তাপমাত্রা পরিসীমা | পুরো নাম |
এসবিআর | দুর্দান্ত পরিধান প্রতিরোধের ভাল বয়স্ক প্রতিরোধের ভাল নমনীয়তা |
-৪০°সি থেকে ৭০°সি | স্টিরেন-বুটাডিয়েন কাঁচামাল |
ইপিডিএম | দুর্দান্ত বয়স্ক প্রতিরোধের ভাল আবহাওয়া প্রতিরোধের ভাল অ্যান্টি-কোরোসিওন ভাল জল প্রতিরোধের |
-40°C থেকে 150°C | ইথিলিন-প্রোপিলিন-ডাইয়েন টারপলিমার ইথিলিন-প্রোপিলিন-ডাইয়েন মনোমার |
পণ্যের সহনশীলতা
আইএসও ৩৩০২ | |||||||||
রেফারেন্স মাত্রা | এম১ গ্রেড | এম২ গ্রেড | এম৩ গ্রেড | এম৪ গ্রেড | |||||
শেষ। | To (অন্তর্ভুক্ত) | এফ | সি | এফ | সি | এফ | সি | এফ | সি |
0 | 4.0 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.50 | |
4 | 6.3 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.50 | |
6.3 | 10 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.70 | |
10 | 16 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.40 | ±0.60 | ±0.80 | |
16 | 25 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.50 | ±0.80 | ± ১।00 | |
25 | 40 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.60 | ± ১।00 | ± ১।30 | |
40 | 63 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.80 | ± ১।30 | ± ১।60 | |
63 | 100 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.70 | ± ১।00 | ± ১।60 | ±২।0 | |
100 | 160 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.70 | ±0.80 | ± ১।30 | ±২।0 | ±২।5 | |
160 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান
গোপনীয়তা নীতি চীন ভাল মানের ঘোড়া রাবার মাদুর সরবরাহকারী. কপিরাইট © 2023-2024 kinddirubber.com . সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত.
|